本篇文章586字,读完约1分钟
名称季度库存周库存周
旋转率(次)旋转率(次)旋转率(次)旋转率(次)
交通运输4.72 21.94 19.69 26.11
公共事业3.06 12.82 10.65 11.70
新闻服务2.40 10.51 10.43 10.93
化学工业2.30 8.81 7.52 10.39
开采. 22.52.7.07.15
家电产品1.64 6.44 5.88 5.57
运输1.49 6.59 5.57 5.84
商业贸易1.45 6.29 6.49 7.69
黑色金属1.34 5.76 5.18 6.29
医药生物1.18 4.66 4.62 4.49
金融服务1.05 3.83 2.75 2.61
有色金属1.01 4.48 4.06 4.88
新闻1.01 5.34 4.24 4.08
电子部件. 974.734.34.92
轻工制0.85 3.50 3.17 3.60
食品饮料0.84 3.33 3.09 3.26
饮食旅行0.82 4.04 3.92 4.63
建筑建材0.73 4.38 4.69 4.56
农林牧渔0.73 3.44 3.45 3.68
机器0.64 2.86 2.52 2.96
综合0.51 2.57 2.73 2.98
纺织品服装0.50 2.25 2.16 2.64
不动产. 04.32.34.35
数据源: wind信息
标题:“2008年以来各行各业存货周转率情况(附表)”
地址:http://www.china-huali.com/gphq/34032.html