本篇文章334字,读完约1分钟
3 0011-华泰长城2159 37 3 0011-华泰长城2904 63
4 0003-浙江永安1734 234 4 0016-广发期货2225 23
5 0016-广发期货1673 299 5 0006-吕证期货883 261
6 0128-江苏弘业1364 62 6 0133-海通期货813 -14
7 0007-光大期货1264 -22 7 0131-申银万国799 47
8 0133-海通期货1260 78 8 0003-浙江永安784 18
9 0109-银河期货1073 -305 9 0010-中粮食期货756 -24
10 0002-南华期货954 -229 10 0008-东海期货719 216
共计16122 617 20947 763
标题:“中金所前十名结算会员持仓排名”
地址:http://www.china-huali.com/cjxw/43686.html