本篇文章1953字,读完约5分钟

00003香港中华煤气19.140 19.240 18.840 1.27 7678

00004九龙仓组51.800 52.050 51.550 0.19 6147

0005汇丰控股81.800 82.000 81.150 1.18 20499

00006香港电灯49.300 49.450 48.800 1.44 2104

00011恒生银行116.800 116.900 116.100 0.60 1008

00012恒基地房地产57.800 57.950 56.800 1.76 5373

00013和记黄埔78.350 78.450 75.000 4.40 27511

00016新鸿基地地产137.800 138.400 133.500 2.38 6301

00017新世界的迅速发展16.780 16.820 16.580 0.84 16450

00019太古股份企业Α 114.300 114.700 113.900 0.35 1854

00023东亚银行34.800 35.000 34.250 1.75 4323

00066港铁企业30.700 30.750 30.300 1.99 3815

00083信号和载波17.020 17.100 16.800 1.92 13434

00101恒隆地产37.650 38.200 36.750 -0.26 5578

00144招商局国际27.750 28.150 27.350 -1.25 8802

00267中信泰富21.300 21.400 20.150 7.36 23197

00291华润创业32.350 32.400 32.000 0.62 3515

00293国泰航/ [/k0/] 21.50021.80021.300.237591

00330思捷全球44.900 45.400 44.750 -0.44 6925

00386中国石油( 601857,股票吧)化学工业株式会社7.500 7.560 7.420 0.54 76652

00388香港交易所179.700 182.700 178.000 1.30 7426

00494利丰41.150 41.300 41.000 0.00 6122

00688中国国外的迅速发展17.080 17.280 16.860 -0.70 22344

00700腾讯控股184.300 185.000 181.400 -0.86 4079

00762中国联通( 600050,应该是股票吧) 11.600 11.720 11.380 3.02 57271

00836华润电力16.180 16.180 16.040 1.00 5288

00857中国石油股份10.040 10.060 9.930 1.62 58583

00883中国海洋石油16.340 16.460 16.240 1.11 52827

00939建设银行( 601939,应该是股票吧) 7.390 7.410 7.300 1.23 198480

00941中国移动83.450 83.500 82.500 1.40 26891

01088中国神华( 601088,股票吧) 35.550 35.700 35.050 1.28 10412

01109华润地16.680 16.720 16.460 0.12 9730

01199中远太平洋11.660 11.760 11.620 0.17 5432

01398工商银行( 601398,应该是股票吧) 6.330 6.360 6.260 0.48 443458

01880百丽国际14.480 14.600 14.320 1.69 14857

01898中煤能源( 601898,是股票吧) 14.020 14.080 13.900 1.45 16827

02038福克斯康国际6.160 6.180 6.060 1.32 12290

02318中国平安( 601318,股票吧) 85.400 85.800 83.150 3.02 8800

02388银香港25.400 25.650 25.300 1.20 17181

02600中国铝业( 601600,算是股票吧) 8.170 8.240 8.100 1.87 38153

02628中国人寿( 601628,应该是股票吧) 34.900 35.300 34.400 0.29 55334

03328交通银行( 601328,应该是股票吧) 9.390 9.460 9.260 0.75 22648

03988中国银行( 601988,应该是股票吧) 4.600 4.610 4.530 1.77 265425

标题:“恒生指数成分股日报表”

地址:http://www.china-huali.com/cjxw/43699.html