本篇文章235字,读完约1分钟

窥视沱牌酒价目表、沱牌酒价目表和照片:

52°; 百年沱牌经典版500ml¥; 269 ¥; 322

42°; 沱牌岁月酒陈年500ml¥; 30 ¥; 136

50°; 沱牌大曲藏十年(铁罐) 450ml¥; 78 ¥; 138

42°; 沱牌岁月酒五年500ml¥; 35 ¥; 42

42°; 沱牌岁月酒九年500ml¥; 158 ¥; 289

42°; 沱牌岁月酒6年500ml¥; 50 ¥; 58

38°; 藏沱牌六年500ml¥; 95 ¥; 108

50°; 藏沱牌六年500ml¥; 100 ¥; 128

50°; 藏沱牌三年500ml¥; 75 ¥; 88

42°; 百年沱牌典藏版500ml¥; 398 ¥; 419

52°; 百年沱牌政务版500ml¥; 298 ¥; 328

42°; 沱牌岁月酒8年500ml¥; 78 ¥; 88

标题:财讯:沱牌酒价钱表,2015沱牌酒价钱表和图片一窥

地址:http://www.china-huali.com/cjxw/7138.html