本篇文章1639字,读完约4分钟
重磅新药昨天上涨了3.77%
据统计,重磅新药板块昨天上涨了. 77%,累计成交额为10649.44万股,累计交易额为203241.61万元,该板块上涨了14股。
名次代码简称最新收盘价(元)涨幅动态股价收益率(倍)
1 600521华海药业( 600521,算是股票吧) 12.51 10.03% 24.69
2 600196复星医药( 600196,应该是股票吧) 16.93 7.29% 20.48
300147香雪制药( 300147,应该是股票吧) 18.46 4.89% 51.28
4 000661长春高新技术( 000661,应该是股票吧) 100.66 4.75% 49.34
5 002653思科( 002653,应该是股票吧) 19.43 4.41% 44.16
民营医院昨天上涨了3.64%
据统计,民营医院板块昨天上涨了3.64%,累计成交额为13083.36万股,累计交易额为187250.02万元,该板块上涨了14股。
名次代码简称最新收盘价(元)涨幅动态股价收益率(倍)
1 600196复星医药16.93 7.29% 20.48
2 000919金陵药业( 000919,算是股票吧) 9.07 3.66% 28.34
3 600518康美药业( 600518,应该是股票吧) 20.02 3.36% 23.80
4 600594益百制药( 600594,是股票吧) 29.20 3.00% 31.11
5 000516开元投资( 000516,应该是股票吧) 6.33 2.76% 32.08
安全昨天的涨幅2.96%
据统计,安防板块昨天上涨2.96%,累计成交量4920.09万股,累计成交额85843.35万元,这个板块上涨了15股。
名次代码简称最新收盘价(元)涨幅动态股价收益率(倍)
1 300167大卫视频( 300167,应该是股票吧) 15.35 7.19% 1644.64
2 300211亿通科技( 300211,应该是股票吧) 20.78 4.42% 53.74
300155安居宝( 300155,股票吧) 19.09 4.03% 39.77
4 002609捷顺科技( 002609,应该是股票吧) 12.47 3.74% 39.50
300270中威电子( 300270,应该是股票吧) 16.19 3.72% 60.71
抗癌剂昨天上升了2.82%
据统计,抗癌药物板块昨天上涨了2.82%,累计成交额为19303.53万股,累计交易额为240546.12万元,该板块上涨了26股。
名次代码简称最新收盘价(元)涨幅动态股价收益率(倍)
1 600200江苏吴中( 600200,股票吧) 12.16 7.80% 198.26
2 600196复星医药16.93 7.29% 20.48
3 000790华神集团( 000790,算是股票吧) 9.23 3.71% 116.34
600851海欣株式会社( 600851,是股票吧) 7.05 3.68% 111.55
5 000919金陵药业9.07 3.66% 28.34
医疗器械昨天上涨了2.68%
据统计,医疗器械板块昨天上涨2.68%,累计成交额3167.55万股,累计成交额62421.42万元,该板块上涨15股。
名次代码简称最新收盘价(元)涨幅动态股价收益率(倍)
1 600587新华医疗( 600587,应该是股票吧) 56.28 4.94% 44.90
2 300003乐普医疗( 300003,应该是股票吧) 12.83 3.63% 28.44
300314大卫医疗( 300314,应该是股票吧) 21.53 3.01% 55.68
300273和佳股份( 300273,应该是股票吧) 21.78 2.98% 56.33
300216千山药机( 300216,应该是股票吧) 9.62 2.89% 27.75
(不要迟到整理)
标题:“涨幅排行榜”
地址:http://www.china-huali.com/gphq/33692.html