本篇文章3106字,读完约8分钟
排名企业名ibrand isite ipower总分
1阿里巴巴93.70 93.62 95.56 94.99
2慧聪网85.64 91.33 92.88 91.56
3中国制造的网络81.49 90.06 91.32 89.66
4科通芯城网86.90 84.39 90.66 89.16
5京东88.50 90.33 88.32 88.65
6网盛生意宝( 002095,算是股票吧) 81.56 83.13 88.36 86.56
7一呼百应网81.75 86.33 87.32 86.34
8敦煌网80.85 85.02 87.52 86.14
9金泉网78.15 86.60 87.31 85.83
10我的钢铁网82.38 81.99 87.02 85.57
11铭牌万网80.63 80.26 86.89 84.96
12中国供应商81.65 79.66 86.62 84.83
13马可波罗81.39 80.87 86.01 84.55
4世界工厂网79.62 84.31 85.33 84.32
15金银岛81.45 76.62 85.11 83.29
16欧浦钢网81.22 77.72 84.72 83.15
17义乌购买83.24 77.31 84.31 83.10
18中国网络银行80.78 80.87 83.95 83.01
19百贸易网74.72 88.00 83.18 82.63
0中国采购招标网83.32 78.55 82.87 82.29
21衣网80.56 81.51 82.73 82.22
2美菜网81.08 78.92 82.58 81.81
23黄页88网81.77 76.69 82.31 81.39
24顺企业网81.28 77.36 81.88 81.11
5中国加盟网75.90 84.18 81.28 80.91
6中国食品机械设备网81.35 76.34 80.56 80.05
27 258 81.47 71.30 79.89 78.84
28兴趣网81.34 71.48 79.31 78.44
29搜索了网络78.45 78.35 78.41 78.41
30耐久新闻网78.05 78.54 78.17 78.21
31八方资源网81.09 73.82 78.05 77.87
32机电之家81.09 73.22 77.93 77.70
33兰格钢铁78.71 73.91 77.85 77.39
34中国化学工业网81.02 72.24 77.61 77.32
每亩田84.58 72.78 76.55 77.19
36中国建材网81.02 66.56 76.22 75.49
37勤加缘网79.26 69.05 75.81 75.31
38世界经济贸易网78.97 67.88 75.62 74.96
39中国贸易网78.84 66.92 75.03 74.39
40淘金热73.76 72.67 74.72 74.27
41 ebay中国78.83 68.51 74.18 74.03
42全球五金网78.51 69.14 73.82 73.82
43中国制造交易网78.36 69.20 73.22 73.39
44华强电网78.65 66.87 72.83 72.81
45阿土伯73.52 71.33 72.51 72.48
46九正建材网73.17 71.51 72.11 72.18
47食品商业网络72.31 70.56 71.88 71.75
48互联网114 76.23 67.88 71.08 71.37
491对多76.16 65.41 70.56 70.63
50中国钢铁现货网76.19 66.78 70.22 70.60
51 365采购网69.40 72.55 69.31 69.81
52药品终端网75.75 62.56 69.06 69.09
53首商网72.12 68.33 68.44 68.98
54百纳网70.87 68.67 68.39 68.80
55环球鞋网70.31 71.11 67.81 68.68
56商虎中国71.33 71.02 67.33 68.48
57锦程物流网75.13 66.82 66.42 67.79
58中国商品网74.58 67.76 66.09 67.61
59中国时钟网74.83 59.22 65.55 65.99
60寻找塑料网74.60 58.73 65.39 65.77
61中国纺织网74.58 58.00 65.01 65.39
62一把71.47 59.20 64.77 64.94
63全球机械网73.76 57.70 64.31 64.74
64快塑网73.60 60.05 63.66 64.61
65全球市场70.19 64.85 63.33 64.59
66华南城网73.32 63.40 62.95 64.57
67亿企业商业贸易72.91 64.25 62.75 64.50
68跨国采购网72.70 63.83 62.46 64.20
69中华商业网络72.74 62.22 62.18 63.77
70会议商宝72.62 62.67 61.83 63.57
71 kvov网72.71 63.28 61.35 63.34
72自助贸易71.11 71.66 59.72 63.22
73中国电子商务网70.15 68.78 60.33 63.07
74阿德购买网72.63 66.68 60.06 62.94
75全球采购网71.87 68.11 59.51 62.65
76宇商网72.52 66.20 59.71 62.61
77第一枪71.64 71.15 58.32 62.24
78链农69.41 69.66 59.03 62.18
79新品快进网69.82 61.33 58.78 60.82
80海虹医药71.84 60.00 58.51 60.73
81中国注射网71.48 65.67 57.29 60.68
82易龙商业网69.89 63.70 57.93 60.59
83比较网71.56 56.68 57.83 59.72
84联合国资源网71.53 56.80 57.58 59.56
85搜索芽69.88 59.39 57.26 59.47
86中搜领域中国63.90 62.33 56.78 58.68
87农产品( 000061,股票吧)集购网68.21 58.51 56.56 58.60
88 007商务站68.01 57.56 56.34 58.27
89商贸通国际公司网69.20 61.60 55.01 58.13
90运营商网68.29 56.20 55.86 57.78
91时尚行业63.97 65.88 54.61 57.70
92会搜索网61.32 62.89 55.31 57.35
93商贸网63.78 56.20 54.95 56.46
94速购买网61.01 61.06 54.31 56.33
95企业翼网65.92 56.66 54.05 56.22
96自由呼叫62.67 59.32 53.88 56.01
97商格里拉62.98 58.44 53.67 55.78
98 kk商业网络62.31 60.11 52.52 55.13
99农伯网66.32 56.80 52.22 55.02
一百万通商联盟62.78 56.32 52.89 54.89
标题:“2015中国B2B类电子商务排行榜”
地址:http://www.china-huali.com/cjxw/35336.html