本篇文章1974字,读完约5分钟

股票名称a股h股a股(人民币)h股(港元)

海螺水泥600585 00914 41.99 48.500 0.98

中国铁建601186 01186 10.42 11.960 0.99

马钢股份有限公司600808 00323 4.98 4.950 1.14

中国平安601318 02318 54.98 54.200 1.15

中国生命体601628 02628 29.15 28.600 1.16

工商银行601398 01398 5.50 5.360 1.16

建设银行601939 00939 6.36 6.020 1.20

中兴通信000063 00763 29.00 27.000 1.22

中国中铁601390 00390 6.85 6.280 1.24

鞍钢株式会社000898 00347 14.15 12.940 1.24

青岛啤酒600600 00168 27.08 24.700 1.24

宁沪高速600377 00177 6.62 5.910 1.27

中国神华601088 01088 31.80 28.350 1.27

交通银行601328 03328 9.85 8.730 1.28

中信银行601998 00998 6.06 5.140 1.34

中国南车601766 01766 5.31 4.460 1.35

皖通高速600012 00995 5.49 4.560 1.37

中国银行601988 03988 4.66 3.720 1.42

招商银行600036 03968 22.98 17.620 1.48

中海迅速发展了600026 01138 13.46 10.180 1.50

华能国际600011 00902 7.81 5.600 1.58

广深铁路601333 00525 5.16 3.680 1.59

中煤炭能源601898 01898 12.90 9.180 1.59

维柴动力000338 02338 36.67 25.400 1.64

朝鸣纸业000488 01812 7.79 5.390 1.64

东方电气600875 01072 40.66 27.650 1.67

兖州煤业600188 01171 16.21 10.800 1.70

中国远洋601919 01919 13.81 9.110 1.72

紫金矿业601899 02899 10.79 6.930 1.77

深高速600548 00548 6.01 3.720 1.83

广船国际600685 00317 23.39 13.940 1.90

重庆钢铁601005 01053 5.32 3.080 1.96

中国铝业601600 02600 12.68 7.320 1.97

中国石油601857 00857 15.06 8.570 1.99

大唐发电601991 00991 8.27 4.630 2.03

中国国航601111 00753 7.04 3.800 2.10

中国石化600028 00386 11.20 5.870 2.16

广州药业600332 00874 7.85 3.950 2.25

中海油服601808 02883 16.53 8.220 2.28

华电国际600027 01071 5.15 2.450 2.38

中海集运601866 02866 4.44 2.060 2.45

昆明机床600806 00300 10.47 4.590 2.59

北辰实业601588 00558 6.68 2.730 2.78

东北电气000585 00042 4.19 1.630 2.92

南方航空/ [/k0/] 600029 01055 5.31 2.050 2.94

江西铜业600362 00358 33.47 12.800 2.97

东方航空/ [/k0/] 600115 00670 5.33 1.740 3.48

上海石化600688 00338 8.30 2.670 3.53

新华制药000756 00719 6.28 1.980 3.60

上海电气601727 02727 10.60 3.330 3.61

创业环境保护600874 01065 6.45 1.900 3.85

海信科龙000921 00921 4.91 1.400 3.98

经纬纺纱机000666 00350 4.98 1.410 4.01

南京熊猫600775 00553 6.78 1.650 4.66

北人股份600860 00187 6.33 1.490 4.82

仪征化纤600871 01033 6.82 1.570 4.93

洛阳玻璃600876 01108 4.85 0.870 6.32

标题:“内地、香港两地上市A股与H股股价比较表”

地址:http://www.china-huali.com/cjxw/44257.html